티스토리 뷰
목차
반응형
2025년 공무원 봉급표는 모든 직급에 대해 3% 인상된 금액이 적용되었습니다. 특히 9급 1호봉의 경우, 기존 1,877,000원에서 2,000,900원으로 약 6.6% 인상되었습니다
아래는 주요 직급별 1호봉의 월 봉급입니다:
- 9급 1호봉: 2,000,900원
- 8급 1호봉: 2,028,200원
- 7급 1호봉: 2,173,600원
- 6급 1호봉: 2,315,470원
- 5급 1호봉: 2,784,925원
- 4급 1호봉: 3,116,410원
- 3급 1호봉: 3,636,085원
- 2급 1호봉: 4,049,900원
- 1급 1호봉: 4,498,600원

8급 호봉에 따른 상세한 봉급표는 다음과 같습니다:
8급 공무원 봉급표:
호봉월 봉급 (원)| 1 | 2,028,200 |
| 2 | 2,067,600 |
| 3 | 2,112,500 |
| 4 | 2,163,100 |
| 5 | 2,219,300 |
| 6 | 2,281,100 |
| 7 | 2,348,500 |
| 8 | 2,421,500 |
| 9 | 2,500,100 |
| 10 | 2,584,300 |
| 11 | 2,674,100 |
| 12 | 2,769,500 |
| 13 | 2,870,500 |
| 14 | 2,977,100 |
| 15 | 3,089,300 |
| 16 | 3,207,100 |
| 17 | 3,330,500 |
| 18 | 3,459,500 |
| 19 | 3,594,100 |
| 20 | 3,734,300 |
| 21 | 3,880,100 |
| 22 | 4,031,500 |
| 23 | 4,188,500 |
| 24 | 4,351,100 |
| 25 | 4,519,300 |
| 26 | 4,693,100 |
| 27 | 4,872,500 |
| 28 | 5,057,500 |
| 29 | 5,248,100 |
| 30 | 5,444,300 |
| 31 | 5,646,100 |
7급 공무원 봉급표:
호봉월 봉급 (원)| 1 | 2,173,600 |
| 2 | 2,237,100 |
| 3 | 2,307,500 |
| 4 | 2,385,500 |
| 5 | 2,471,100 |
| 6 | 2,564,300 |
| 7 | 2,665,100 |
| 8 | 2,773,500 |
| 9 | 2,889,500 |
| 10 | 3,013,100 |
| 11 | 3,144,300 |
| 12 | 3,283,100 |
| 13 | 3,429,500 |
| 14 | 3,583,500 |
| 15 | 3,745,100 |
| 16 | 3,914,300 |
| 17 | 4,091,100 |
| 18 | 4,275,500 |
| 19 | 4,467,500 |
| 20 | 4,667,100 |
| 21 | 4,874,300 |
| 22 | 5,089,100 |
| 23 | 5,311,500 |
| 24 | 5,541,500 |
| 25 | 5,779,100 |
| 26 | 6,024,300 |
| 27 | 6,277,100 |
| 28 | 6,537,500 |
| 29 | 6,805,500 |
| 30 | 7,081,100 |
| 31 | 7,364,300 |

반응형